2026级硕士新生学业奖学金评选结果公示(应经、管科、工商、会计) 发布时间:2026-11-09
根据学校相关文件,并结合我院实际情况制定了《安泰经管学院2026级硕士研究生新生学业奖学金评选办法》(详见附件)。现确定我院2026级硕士新生学业奖学金名单,公示期一周。如有疑问,请至B301教务办查询。
学号 | 专业 | 入学方式 | 入学成绩 | 评定等级 | 学业奖学金金额 |
126120910041 | 工商管理学 | 推荐免试 | 154.6 | 一等 | 1000 |
126120910047 | 工商管理学 | 推荐免试 | 152.8 | 一等 | 1000 |
126120910059 | 工商管理学 | 推荐免试 | 152.2 | 一等 | 1000 |
126120910048 | 工商管理学 | 推荐免试 | 150.8 | 一等 | 1000 |
126120910045 | 工商管理学 | 推荐免试 | 148.2 | 一等 | 1000 |
126120910050 | 工商管理学 | 推荐免试 | 148.0 | 一等 | 1000 |
126120910040 | 工商管理学 | 推荐免试 | 147.0 | 二等 | 500 |
126120910052 | 工商管理学 | 推荐免试 | 147.0 | 二等 | 500 |
126120910049 | 工商管理学 | 推荐免试 | 145.8 | 二等 | 500 |
126120910043 | 工商管理学 | 推荐免试 | 143.8 | 二等 | 500 |
126120910063 | 工商管理学 | 推荐免试 | 143.2 | 二等 | 500 |
126120910044 | 工商管理学 | 推荐免试 | 140.4 | 二等 | 500 |
126120910057 | 工商管理学 | 推荐免试 | 140.0 | 二等 | 500 |
126120910058 | 工商管理学 | 推荐免试 | 139.6 | 二等 | 500 |
126120910046 | 工商管理学 | 推荐免试 | 138.4 | 二等 | 500 |
126120910062 | 工商管理学 | 推荐免试 | 137.4 | 二等 | 500 |
126120910061 | 工商管理学 | 推荐免试 | 136.8 | 二等 | 500 |
126120910054 | 工商管理学 | 推荐免试 | 134.4 | 二等 | 500 |
126120910055 | 工商管理学 | 全国统考 | 531 | 一等 | 1000 |
126120910051 | 工商管理学 | 全国统考 | 511 | 一等 | 1000 |
126120910053 | 工商管理学 | 全国统考 | 506 | 二等 | 500 |
126120910042 | 工商管理学 | 全国统考 | 496 | 二等 | 500 |
126120910056 | 工商管理学 | 全国统考 | 492 | 二等 | 500 |
126120920065 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920067 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920068 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920069 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920070 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920071 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120920072 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120910030 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 180.3 | 一等 | 1000 |
126120910020 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 168.2 | 一等 | 1000 |
126120910029 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 162.0 | 一等 | 1000 |
126120910026 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 161.4 | 一等 | 1000 |
126120910028 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 159.4 | 一等 | 1000 |
126120910027 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 159.4 | 二等 | 500 |
126120910034 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 157.2 | 二等 | 500 |
126120910037 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 154.0 | 二等 | 500 |
126120910024 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 153.2 | 二等 | 500 |
126120910025 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 152.2 | 二等 | 500 |
126120910031 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 150.4 | 二等 | 500 |
126120910036 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 148.8 | 二等 | 500 |
126120910035 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 148.4 | 二等 | 500 |
126120910021 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 145.8 | 二等 | 500 |
126120910023 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 552 | 一等 | 1000 |
126120910032 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 525 | 一等 | 1000 |
126120910022 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 518 | 二等 | 500 |
126120910033 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 515 | 二等 | 500 |
126120910038 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 514 | 二等 | 500 |
126120910039 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 512 | 二等 | 500 |
126120910013 | 应用经济学 | 推荐免试 | 162.0 | 一等 | 1000 |
126120910001 | 应用经济学 | 推荐免试 | 159.6 | 一等 | 1000 |
126120910014 | 应用经济学 | 推荐免试 | 156.0 | 一等 | 1000 |
126120910018 | 应用经济学 | 推荐免试 | 155.2 | 一等 | 1000 |
126120910010 | 应用经济学 | 推荐免试 | 155.0 | 一等 | 1000 |
126120910016 | 应用经济学 | 推荐免试 | 154.4 | 二等 | 500 |
126120910003 | 应用经济学 | 推荐免试 | 154.2 | 二等 | 500 |
126120910011 | 应用经济学 | 推荐免试 | 153.6 | 二等 | 500 |
126120910004 | 应用经济学 | 推荐免试 | 153.0 | 二等 | 500 |
126120910008 | 应用经济学 | 推荐免试 | 153.0 | 二等 | 500 |
126120910002 | 应用经济学 | 推荐免试 | 147.4 | 二等 | 500 |
126120910019 | 应用经济学 | 推荐免试 | 145.6 | 二等 | 500 |
126120910006 | 应用经济学 | 推荐免试 | 143.4 | 二等 | 500 |
126120910012 | 应用经济学 | 推荐免试 | 142.0 | 二等 | 500 |
126120910005 | 应用经济学 | 全国统考 | 555 | 一等 | 1000 |
126120910009 | 应用经济学 | 全国统考 | 520 | 一等 | 1000 |
126120910007 | 应用经济学 | 全国统考 | 508 | 二等 | 500 |
126120910017 | 应用经济学 | 全国统考 | 499 | 二等 | 500 |
126120910015 | 应用经济学 | 全国统考 | 495 | 二等 | 500 |
126120920064 | 应用经济学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120912037 | 会计 | 推荐免试 | 168.0 | 一等 | 1000 |
126120912022 | 会计 | 推荐免试 | 164.9 | 一等 | 1000 |
126120912004 | 会计 | 推荐免试 | 164.6 | 一等 | 1000 |
126120912030 | 会计 | 推荐免试 | 164.4 | 一等 | 1000 |
126120912027 | 会计 | 推荐免试 | 163.6 | 一等 | 1000 |
126120912006 | 会计 | 推荐免试 | 163.2 | 一等 | 1000 |
126120912007 | 会计 | 推荐免试 | 159.4 | 一等 | 1000 |
126120912014 | 会计 | 推荐免试 | 157.4 | 一等 | 1000 |
126120912039 | 会计 | 推荐免试 | 157.2 | 一等 | 1000 |
126120912038 | 会计 | 推荐免试 | 156.2 | 二等 | 500 |
126120912011 | 会计 | 推荐免试 | 155.6 | 二等 | 500 |
126120912018 | 会计 | 推荐免试 | 154.4 | 二等 | 500 |
126120912029 | 会计 | 推荐免试 | 151.6 | 二等 | 500 |
126120912032 | 会计 | 推荐免试 | 151.2 | 二等 | 500 |
126120912002 | 会计 | 推荐免试 | 150.8 | 二等 | 500 |
126120912009 | 会计 | 推荐免试 | 149.0 | 二等 | 500 |
126120912035 | 会计 | 推荐免试 | 148.6 | 二等 | 500 |
126120912010 | 会计 | 推荐免试 | 147.2 | 二等 | 500 |
126120912025 | 会计 | 推荐免试 | 147.2 | 二等 | 500 |
126120912001 | 会计 | 推荐免试 | 146.6 | 二等 | 500 |
126120912031 | 会计 | 推荐免试 | 146.4 | 二等 | 500 |
126120912008 | 会计 | 推荐免试 | 143.8 | 二等 | 500 |
126120912033 | 会计 | 推荐免试 | 143.0 | 二等 | 500 |
126120912005 | 会计 | 推荐免试 | 142.4 | 二等 | 500 |
126120912034 | 会计 | 推荐免试 | 142.4 | 二等 | 500 |
126120912021 | 会计 | 推荐免试 | 141.6 | 二等 | 500 |
126120912019 | 会计 | 推荐免试 | 141.2 | 二等 | 500 |
126120912016 | 会计 | 推荐免试 | 140.2 | 二等 | 500 |
126120912036 | 会计 | 推荐免试 | 140.2 | 二等 | 500 |
126120912013 | 会计 | 全国统考 | 427 | 一等 | 1000 |
126120912003 | 会计 | 全国统考 | 415 | 一等 | 1000 |
126120912028 | 会计 | 全国统考 | 414 | 一等 | 1000 |
126120912017 | 会计 | 全国统考 | 414 | 二等 | 500 |
126120912024 | 会计 | 全国统考 | 413 | 二等 | 500 |
126120912023 | 会计 | 全国统考 | 411 | 二等 | 500 |
126120912012 | 会计 | 全国统考 | 411 | 二等 | 500 |
126120912015 | 会计 | 全国统考 | 408 | 二等 | 500 |
126120912026 | 会计 | 全国统考 | 403 | 二等 | 500 |
126120912020 | 会计 | 全国统考 | 401 | 二等 | 500 |
126120922040 | 会计 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
126120922041 | 会计 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
注:根据学校有关规定,新生学业奖学金按入学当年9-12月份在校有效月份核算,于年底前一次性发放。
安泰经管学院教务办公室
2026年11月
附件下载
- 安泰经管学院2026级硕士新生学业奖学金评选办法.pdf


