上海交通大学安泰经济与管理学院2026年博士生招生综合考核第一批复试成绩公示 发布时间:2026-01-22
2026年安泰经济与管理学院博士生招生综合考核第一批复试成绩公示如下,最终拟录取名单将以研究生院公布信息为准。如有问题,请联系:021-52301031,52301352
序号 | 考生编号 | 报考学科 | 报考方向 | 姓名 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师(组)考核成绩 | 总分 |
1 | 102486X12601578 | 应用经济学 | 产业经济学 | 孙荷洁 | 94 | 80 | 94 | 268 |
2 | 102486X12601601 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 纪哲源 | 88 | 85 | 90 | 263 |
3 | 102486X12601608 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 蓝泽 | 85 | 81 | 90 | 256 |
4 | 102486X12601593 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 赵敬仪 | 69 | 89 | 90 | 248 |
5 | 102486X12601702 | 应用经济学 | 农业经济学 | 王博浩 | 77 | 77 | 90 | 244 |
6 | 102486X12601572 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 陆予恬 | 61 | 89 | 90 | 240 |
7 | 102486X12601597 | 应用经济学 | 农业经济学 | 刘京鑫 | 67 | 80 | 92 | 239 |
8 | 102486X12601586 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 王磊 | 63 | 84 | 92 | 239 |
9 | 102486X12601607 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 朱薪羽 | 64 | 88 | 85 | 237 |
10 | 102486X12601584 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 王琬婷 | 86 | 75 | 75 | 236 |
11 | 102486X12601596 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 陈蝶欣 | 81 | 75 | 78 | 234 |
12 | 102486X12601573 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 许宁 | 72 | 77 | 85 | 234 |
13 | 102486X12601580 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 马泽骏 | 81 | 82 | 70 | 233 |
14 | 102486X12601577 | 应用经济学 | 产业经济学 | 蔡佩伶 | 90 | 78 | 63 | 231 |
15 | 102486X12601575 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 卓成懿 | 90 | 72 | 65 | 227 |
16 | 102486X12601588 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 薛寒忆 | 76 | 78 | 70 | 224 |
17 | 102486X12601595 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 曹益宁 | 64 | 79 | 80 | 223 |
18 | 102486X12601589 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 毕泽嘉 | 80 | 68 | 70 | 218 |
19 | 102486X12601604 | 应用经济学 | 产业经济学 | 郭政浩 | 78 | 76 | 60 | 214 |
20 | 102486X12601606 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 丁彬彬 | 66 | 68 | 80 | 214 |
21 | 102486X12601570 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 赖楚凡 | 67 | 75 | 70 | 212 |
22 | 102486X12601603 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 晏正伟 | 61 | 72 | 78 | 211 |
23 | 102486X12601605 | 应用经济学 | 数量经济学 | 张镡元 | 67 | 70 | 65 | 202 |
24 | 102486X12601699 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 甘景瑞 | 68 | 71 | 60 | 199 |
25 | 102486X12601582 | 应用经济学 | 农业经济学 | 王家冀 | 67 | 72 | 60 | 199 |
26 | 102486X12601698 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 曾璐 | 79 | 66 | 50 | 195 |
27 | 102486X12601592 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 瞿俊鸿 | 77 | 67 | 50 | 194 |
28 | 102486X12601587 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 何羿 | 66 | 71 | 50 | 187 |
29 | 102486X12601703 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 胡尊深 | 69 | 64 | 50 | 183 |
30 | 102486X12601585 | 应用经济学 | 产业经济学 | 杨昊 | 61 | 69 | 50 | 180 |
31 | 102486X12601574 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 张龙阳 | 58 | 0 | 0 | 58 |
32 | 102486X12601600 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 吴承起 | 58 | 0 | 0 | 58 |
33 | 102486X12601591 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 陈重余 | 57 | 0 | 0 | 57 |
34 | 102486X12601576 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 赵天杨 | 55 | 0 | 0 | 55 |
35 | 102486X12601590 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 周梓勋 | 53 | 0 | 0 | 53 |
36 | 102486X12601609 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 俞璐瑶 | 52 | 0 | 0 | 52 |
37 | 102486X12601594 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 张容瑜 | 50 | 0 | 0 | 50 |
38 | 102486X12601599 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 田广伟 | 49 | 0 | 0 | 49 |
39 | 102486X12601581 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 王彬洁 | 48 | 0 | 0 | 48 |
40 | 102486X12601598 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 陈茜 | 42 | 0 | 0 | 42 |
41 | 102486X12601571 | 应用经济学 | 产业经济学 | 陈奥运 | 41 | 0 | 0 | 41 |
42 | 102486X12601697 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 张晨晓 | 39 | 0 | 0 | 39 |
43 | 102486X12601583 | 应用经济学 | 产业经济学 | 吴轲 | 38 | 0 | 0 | 38 |
44 | 102486X12601602 | 应用经济学 | 产业经济学 | 欧阳乐珊 | 27 | 0 | 0 | 27 |
45 | 102486X12601579 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 赵悦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 102486X12601696 | 应用经济学 | 产业经济学 | 徐卓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 102486X12601700 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 杨承然 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 102486X12601701 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 刘柯君 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 102486X12601569 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 苑高也 | 91 | 83 | 96 | 270 |
50 | 102486X12601614 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 孙泽彬 | 84 | 82 | 92 | 258 |
51 | 102486X12601610 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 钟颍泽 | 83 | 82 | 90 | 255 |
52 | 102486X12601568 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 朱睿诚 | 67 | 89 | 90 | 246 |
53 | 102486X12601617 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 刘姝含 | 71 | 78 | 93 | 242 |
54 | 102486X12601615 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 胡国伟 | 66 | 82 | 92 | 240 |
55 | 102486X12601619 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 丁鹏 | 62 | 88 | 90 | 240 |
56 | 102486X12601634 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 辛柏嬴 | 69 | 78 | 90 | 237 |
57 | 102486X12601630 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 吴科源 | 60 | 85 | 85 | 230 |
58 | 102486X12601632 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 衡明珠 | 66 | 73 | 90 | 229 |
59 | 102486X12601624 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 李浩然 | 81 | 77 | 65 | 223 |
60 | 102486X12601616 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 吴德志 | 59 | 0 | 0 | 59 |
61 | 102486X12601629 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 李励 | 57 | 0 | 0 | 57 |
62 | 102486X12601626 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 吴汉昭 | 52 | 0 | 0 | 52 |
63 | 102486X12601620 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 李泽玮 | 50 | 0 | 0 | 50 |
64 | 102486X12601633 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 王勋 | 48 | 0 | 0 | 48 |
65 | 102486X12601622 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 汤云 | 37 | 0 | 0 | 37 |
66 | 102486X12601705 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 张钟 | 36 | 0 | 0 | 36 |
67 | 102486X12601631 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 彭静怡 | 35 | 0 | 0 | 35 |
68 | 102486X12601612 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 阮杰群 | 2 | 0 | 0 | 2 |
69 | 102486X12601704 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 张津浩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 102486X12601611 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 邱润楠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 102486X12601613 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 龙雲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 102486X12601618 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 张潇元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 102486X12601621 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 刘瑞琪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 102486X12601623 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 苏格 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 102486X12601625 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 潘欣怡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 102486X12601627 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 付琪琦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 102486X12601628 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 刘星雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 102486X12601706 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 刘鼎乾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 102486X12601635 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 贾洋 | 85 | 91 | 95 | 271 |
80 | 102486X12601646 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 孙丹琪 | 89 | 87 | 93 | 269 |
81 | 102486X12601637 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 吴限 | 82 | 90 | 90 | 262 |
82 | 102486X12601651 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 胡又户 | 75 | 90 | 91 | 256 |
83 | 102486X12601643 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 黄世程 | 78 | 80 | 82 | 240 |
84 | 102486X12601640 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 孙蕴涵 | 86 | 78 | 75 | 239 |
85 | 102486X12601649 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 张屹焘 | 89 | 87 | 55 | 231 |
86 | 102486X12601711 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张涛 | 83 | 80 | 65 | 228 |
87 | 102486X12601712 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 魏立韫 | 74 | 86 | 65 | 225 |
88 | 102486X12601648 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 余小曼 | 87 | 80 | 55 | 222 |
89 | 102486X12601710 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 余月 | 86 | 79 | 55 | 220 |
90 | 102486X12601707 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 汤宏焜 | 74 | 86 | 55 | 215 |
91 | 102486X12601653 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 吴梦笛 | 58 | 0 | 0 | 58 |
92 | 102486X12601642 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 郭宇霖 | 57 | 0 | 0 | 57 |
93 | 102486X12601641 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 宋瀚铭 | 56 | 0 | 0 | 56 |
94 | 102486X12601647 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 董绍卿 | 56 | 0 | 0 | 56 |
95 | 102486X12601713 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 冯世同 | 46 | 0 | 0 | 46 |
96 | 102486X12601636 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 陆荣俊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 102486X12601638 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 何怡婷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 102486X12601639 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 唐樱绮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 102486X12601644 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 宋云涛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 102486X12601645 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 徐梦然 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 102486X12601650 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 张锐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 102486X12601652 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 梁圣钊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 102486X12601654 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 孟令晨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 102486X12601708 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 刘雨杨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 102486X12601709 | 工商管理学 | 企业战略管理 | 黄培棋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
1、综合考核第一批拟录取结果将在“上海交通大学研招网”进行公示,拟录取类别均为“非定向就业”。
2、综合考核第一批的递补录取和调剂录取将于2026年3月5日截止。综合考核第二批报名将于2026年3月15日开始。


