上海交通大学安泰经济与管理学院2020年博士生招生综合考核结果公示 发布时间:2020-06-11
2020年安泰经济与管理学院博士生招生综合考核结果公示如下,最终录取名单将以研究生院公布信息为准。
一、硕博连读拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取博导姓名 | 综合成绩 | 录取状态 | 录取类别 | 入学季节 |
102480X21200012 | 余昊 | 120200 | 工商管理 | 创新与战略管理 | 李垣 | 259 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200015 | 赵少华 | 120200 | 工商管理 | 创新与战略管理 | 谢富纪 | 253 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200011 | 张恒源 | 120200 | 工商管理 | 市场营销管理 | 刘益 | 267 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200013 | 胥欣 | 120200 | 工商管理 | 运营管理 | 朱庆华 | 266 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200014 | 程生强 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 井润田 | 276 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200003 | 岳高羽 | 120100 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 曾赛星 | 251 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200006 | 沈浙 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 蒋炜 | 259 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200007 | 李少春 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 张鹏翥 | 242 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200004 | 周娜妮 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 魏来 | 265 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200010 | 崔峰 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 江志斌 | 259 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200009 | 梅子翘 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 陈峰 | 255 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200008 | 周鑫 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 耿娜 | 252 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200005 | 刘一彤 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 董明 | 250 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200002 | 谢一鸣 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 黄少卿 | 270 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X21200001 | 郑怡君 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 吴文锋 | 264 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
二、申请-考核拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取博导姓名 | 综合成绩 | 录取状态 | 录取类别 | 入学季节 |
102480X41200108 | 吴珏 | 120200 | 工商管理 | 创新与战略管理 | 谢富纪 | 225 | 拟录取 | 定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200088 | 林芳怡 | 120200 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 傅仁辉 | 277 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200105 | 王泰 | 120200 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 夏立军 | 264 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200096 | 周慧敏 | 120200 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 胡奕明 | 261 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200098 | 唐燕飞 | 120200 | 工商管理 | 市场营销管理 | 王良燕 | 262 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200092 | 范雯健 | 120200 | 工商管理 | 市场营销管理 | 陈洁 | 244 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200093 | 史一川 | 120200 | 工商管理 | 市场营销管理 | 吕巍 | 239 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200083 | 时雨深 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 张新安 | 277 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200080 | 周琼瑶 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 郑兴山 | 272 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200100 | 高晗 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 顾琴轩 | 269 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200089 | 徐颖 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 周祖城 | 261 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200107 | 张稚怡 | 120200 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 颜世富 | 256 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200070 | 乔春晖 | 120100 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 万相伟 | 221 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200078 | 雷梓烽 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 罗继锋 | 236 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200069 | 王运 | 120100 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 曾赛星 | 227 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200068 | 王云龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 荣鹰 | 260 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200074 | 张正轩 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 魏来 | 237 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200072 | 于婷宜 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 赵文辉 | 232 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200076 | 祁楠珊 | 120100 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 江志斌 | 229 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200047 | 徐文慧 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 黄丞 | 274 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200060 | 华汉阳 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 朱启贵 | 273 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200022 | 李玥蓉 | 020200 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 钟根元 | 272 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200110 | 马芬莲 | 020200 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 钟根元 | 235 | 拟录取 | 定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200031 | 黄瑞 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 吴冲锋 | 265 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200018 | 周亚萍 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 刁训娣 | 263 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200046 | 杨杰 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 冯芸 | 261 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200051 | 刘庆 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 冯芸 | 261 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200019 | 刘钰莹 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 郑旭 | 255 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200017 | 张傲然 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 周春阳 | 243 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200035 | 王辛楠 | 020200 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 吴冲锋 | 235 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200059 | 李金锴 | 020200 | 应用经济学 | 农业经济学 | 顾海英 | 274 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200055 | 洪霓 | 020200 | 应用经济学 | 农业经济学 | 于冷 | 270 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200041 | 唐盟 | 020200 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 陆铭 | 277 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200032 | 戴鹭 | 020200 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 罗守贵 | 265 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200045 | 王昆仑 | 020200 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 陆铭 | 265 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
102480X41200016 | 张嘉俊 | 020200 | 应用经济学 | 数量经济学 | 瞿茜 | 271 | 拟录取 | 非定向就业 | 秋季入学 |
三、未录取名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 综合成绩 | 录取状态 |
102480X41200101 | 云苗 | 工商管理 | 创新与战略管理 | 248 | 未录取 |
102480X41200102 | 刘辰璞 | 工商管理 | 创新与战略管理 | 199 | 未录取 |
102480X41200104 | 涂宇虹 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 235 | 未录取 |
102480X41200087 | 谢思远 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 206 | 未录取 |
102480X41200106 | 王文君 | 工商管理 | 会计与公司财务 | 202 | 未录取 |
102480X41200094 | 廖建财 | 工商管理 | 市场营销管理 | 222 | 未录取 |
102480X41200086 | 刘福 | 工商管理 | 市场营销管理 | 203 | 未录取 |
102480X41200103 | 宁宇 | 工商管理 | 市场营销管理 | 202 | 未录取 |
102480X41200097 | 孙朝阳 | 工商管理 | 市场营销管理 | 185 | 未录取 |
102480X41200085 | 董蕴 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 249 | 未录取 |
102480X41200090 | 马雨飞 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 240 | 未录取 |
102480X41200091 | 彭雷 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 232 | 未录取 |
102480X41200099 | 宋美 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 226 | 未录取 |
102480X41200082 | 曹伟航 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 216 | 未录取 |
102480X41200081 | 高翰之 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 210 | 未录取 |
102480X41200109 | 肖亚奇 | 工商管理 | 组织行为和人力资源管理 | 163 | 未录取 |
102480X41200073 | 范添婷 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 177 | 未录取 |
102480X41200112 | 司凡 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 放弃 | 未录取 |
102480X41200077 | 刘培放 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 168 | 未录取 |
102480X41200075 | 沈雨阳 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 162 | 未录取 |
102480X41200079 | 林啸 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 151 | 未录取 |
102480X41200021 | 陈强 | 应用经济学 | 产业经济学 | 260 | 未录取 |
102480X41200050 | 侯雨菲 | 应用经济学 | 产业经济学 | 259 | 未录取 |
102480X41200037 | 苏慧 | 应用经济学 | 产业经济学 | 248 | 未录取 |
102480X41200064 | 张昭文 | 应用经济学 | 产业经济学 | 243 | 未录取 |
102480X41200043 | 陈博洋 | 应用经济学 | 产业经济学 | 242 | 未录取 |
102480X41200033 | 查博元 | 应用经济学 | 产业经济学 | 239 | 未录取 |
102480X41200024 | 彭慧 | 应用经济学 | 产业经济学 | 238 | 未录取 |
102480X41200036 | 邵恒阳 | 应用经济学 | 产业经济学 | 228 | 未录取 |
102480X41200028 | 张帅 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 229 | 未录取 |
102480X41200061 | 李茜 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 210 | 未录取 |
102480X41200056 | 谢丽娟 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 206 | 未录取 |
102480X41200039 | 何小波 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 204 | 未录取 |
102480X41200030 | 刘璇 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 199 | 未录取 |
102480X41200065 | 方志强 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 195 | 未录取 |
102480X41200027 | 任建鄂 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 187 | 未录取 |
102480X41200038 | 林婧 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 183 | 未录取 |
102480X41200023 | 鲁钟睿 | 应用经济学 | 农业经济学 | 212 | 未录取 |
102480X41200029 | 黄振雄 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 254 | 未录取 |
102480X41200063 | 李志伟 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 250 | 未录取 |
102480X41200058 | 张丰 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 249 | 未录取 |
102480X41200062 | 陈家炜 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 247 | 未录取 |
102480X41200066 | 祝凌云 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 229 | 未录取 |
102480X41200053 | 杨椿 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 228 | 未录取 |
102480X41200025 | 高梦 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 224 | 未录取 |
102480X41200048 | 林澍珅 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 220 | 未录取 |
102480X41200034 | 张同欣 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 212 | 未录取 |
102480X41200054 | 梁梦新 | 应用经济学 | 数量经济学 | 193 | 未录取 |
102480X41200042 | 周普 | 应用经济学 | 数量经济学 | 171 | 未录取 |
如有放弃,将按照报考导师志愿递补录取。