2022级本科毕业论文中期检查答辩安排 发布时间:2026-03-26
各位同学:
本科毕业论文中期检查答辩将在第5周周一(3月30日)-周四(4月2日)进行。
所有上午答辩的同学8:00前、下午答辩同学12:30前进入指定徐汇校区包图教室(其中线上答辩同学进入指定腾讯会议,命名:学生编号+学号),给答辩秘书出示学生证或交大思源码进行身份验证,并提交纸质版中期检查报告、论文初稿各4份给答辩秘书(双学位学生提交5份材料,线上答辩同学请委托其他同学代为上交),学生自己留存1份。上午答辩8:30正式开始、下午答辩13:00正式开始。答辩采取学生和导师匿名制,答辩过程导师回避制,答辩材料和答辩过程中学生不得提及自己的姓名和导师姓名。
纸质版中期检查报告、论文初稿中英文封面上学生姓名和导师一栏不要填写,其他信息请按要求完整填写,每份材料用订书针装订,并在材料首页右上角注明学生编号(比如:1-1),上交答辩秘书4份(双学位上交5份)、学生自己留存1份,答辩时请携带打印材料和笔,自行记录老师提问和修改意见。
答辩PPT命名要求为:学生编号+学号,线下答辩同学携带答辩PPT,到教室后将PPT拷贝到教室电脑上。答辩PPT首页包含:学生编号(见答辩安排)、学号、专业、论文题目等信息,答辩过程采取学生姓名和导师姓名匿名制。
每位同学答辩PPT汇报时间8分钟,PPT汇报时打开“幻灯片放映-排练计时”(线上答辩时请打开设备摄像头和麦克风),问答时间约7-12分钟,每位同学答辩时间约15-20分钟。答辩中途学生不得随意离场,本组所有同学答辩结束后统一离开。有课同学向秘书出示课表,经允许后方可离开。
此次中期检查答辩推免直升同学全部参加,其他同学抽查参加。中期报告经导师审核通过(双学位需两位导师审核通过)的同学方可参加答辩。请所有参加答辩的同学认真准备,预祝论文中期检查答辩顺利!
安泰经济与管理学院教务办
2026年3月
本科毕业论文中期检查答辩分组如下:
答辩小组 | 答辩顺序 | 学生编号 | 学号 | 答辩时间(半天) | 答辩教室 | 备注 |
1 | 1 | 1-1 | 521010910032 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 2 | 1-2 | 522120910244 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 3 | 1-3 | 521111910026 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 4 | 1-4 | 521010910126 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 5 | 1-5 | 522120910203 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 6 | 1-6 | 522120910047 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 7 | 1-7 | 522120910078 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 8 | 1-8 | 522120910013 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 9 | 1-9 | 521021911003 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
1 | 10 | 1-10 | 522120910165 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A303 | |
2 | 1 | 2-1 | 522120910146 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 2 | 2-2 | 522120910140 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 3 | 2-3 | 522120910139 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 4 | 2-4 | 522120910141 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 5 | 2-5 | 522120910143 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 6 | 2-6 | 522120910144 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
2 | 7 | 2-7 | 522120910145 | 3.30周一上午8:30开始 | 包图A305 | |
3 | 1 | 3-1 | 522120910044 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 2 | 3-2 | 521051910057 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 3 | 3-3 | 522120910154 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 4 | 3-4 | 522120910012 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 5 | 3-5 | 522120910045 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 6 | 3-6 | 522021910053 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
3 | 7 | 3-7 | 521150910077 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A303 | |
4 | 1 | 4-1 | 522120910174 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 2 | 4-2 | 522120910159 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 3 | 4-3 | 522120910188 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 4 | 4-4 | 522111910092 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 5 | 4-5 | 522120910213 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 6 | 4-6 | 522120910014 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 7 | 4-7 | 522120910091 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 8 | 4-8 | 522120910088 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 9 | 4-9 | 522120910086 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
4 | 10 | 4-10 | 522120910046 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A305 | |
5 | 1 | 5-1 | 522120910204 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 2 | 5-2 | 522120910076 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 3 | 5-3 | 522120910205 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 4 | 5-4 | 522120910248 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 5 | 5-5 | 522120910228 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 6 | 5-6 | 522120910173 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 7 | 5-7 | 522120910181 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 8 | 5-8 | 522021910267 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 9 | 5-9 | 522120910016 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
5 | 10 | 5-10 | 522120910027 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A403 | |
6 | 1 | 6-1 | 522120910217 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 2 | 6-2 | 522021910090 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 3 | 6-3 | 522120910009 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 4 | 6-4 | 522111910138 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 5 | 6-5 | 521150910107 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 6 | 6-6 | 522120910058 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 7 | 6-7 | 522120910160 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 8 | 6-8 | 522120910082 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
6 | 9 | 6-9 | 522120910023 | 3.30周一下午13:00开始 | 包图A407 | |
7 | 1 | 7-1 | 522120910004 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
7 | 2 | 7-2 | 522120910168 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
7 | 3 | 7-3 | 521021910172 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
7 | 4 | 7-4 | 522120910206 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
7 | 5 | 7-5 | 522120910020 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
7 | 6 | 7-6 | 521120910189 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A303 | |
8 | 1 | 8-1 | 522120910267 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 2 | 8-2 | 522120910266 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 3 | 8-3 | 522120910262 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 4 | 8-4 | 522120910126 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 5 | 8-5 | 522120910114 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 6 | 8-6 | 522120910112 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 7 | 8-7 | 522120910137 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
8 | 8 | 8-8 | 522120910138 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A305 | |
9 | 1 | 9-1 | 521051910063 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 2 | 9-2 | 522120910074 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 3 | 9-3 | 522120910067 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 4 | 9-4 | 522120910063 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 5 | 9-5 | 522120910211 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 6 | 9-6 | 522120910066 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 7 | 9-7 | 522120910101 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
9 | 8 | 9-8 | 522120910006 | 3.31周二上午8:30开始 | 包图A403 | |
10 | 1 | 10-1 | 522120910259 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | 线上 |
10 | 2 | 10-2 | 522120910120 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 3 | 10-3 | 522120910118 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 4 | 10-4 | 522120910104 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 5 | 10-5 | 522120910108 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 6 | 10-6 | 522120910123 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 7 | 10-7 | 522120910109 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
10 | 8 | 10-8 | 522120910264 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A303 | |
11 | 1 | 11-1 | 521150910073 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 2 | 11-2 | 521111910162 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 3 | 11-3 | 521111910095 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 4 | 11-4 | 522120910163 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 5 | 11-5 | 521021910061 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 6 | 11-6 | 521021910921 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 7 | 11-7 | 522120910234 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 8 | 11-8 | 522120910022 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 9 | 11-9 | 522120910003 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
11 | 10 | 11-10 | 522120910200 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A403 | |
12 | 1 | 12-1 | 522120910238 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 2 | 12-2 | 522120910233 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 3 | 12-3 | 522120910077 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 4 | 12-4 | 522120910042 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 5 | 12-5 | 522120910246 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 6 | 12-6 | 522120910062 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
12 | 7 | 12-7 | 521010910119 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A407 | |
13 | 1 | 13-1 | 522120910226 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A409 | |
13 | 2 | 13-2 | 522120990014 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A409 | |
13 | 3 | 13-3 | 522120990019 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A409 | |
13 | 4 | 13-4 | 522120910084 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A409 | |
13 | 5 | 13-5 | 522120910061 | 4.1周三上午8:30开始 | 包图A409 | |
14 | 1 | 14-1 | 522120910116 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 2 | 14-2 | 522120910111 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 3 | 14-3 | 522120910269 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 4 | 14-4 | 522120910268 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 5 | 14-5 | 522120910271 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 6 | 14-6 | 522120910124 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 7 | 14-7 | 522120910113 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 8 | 14-8 | 522120910106 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 9 | 14-9 | 522120910131 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
14 | 10 | 14-10 | 522120910117 | 4.1周三下午13:00开始 | 包图A403 | |
15 | 1 | 15-1 | 522120910094 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 2 | 15-2 | 522120910031 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 3 | 15-3 | 522120910179 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 4 | 15-4 | 522120910036 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 5 | 15-5 | 521020910163 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 6 | 15-6 | 522120910070 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 7 | 15-7 | 522120910175 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 8 | 15-8 | 522120910180 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 9 | 15-9 | 522120910186 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
15 | 10 | 15-10 | 522120910218 | 4.2周四上午8:30开始 | 包图A303 | |
16 | 1 | 16-1 | 521021910539 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 2 | 16-2 | 522120910231 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 3 | 16-3 | 522120910097 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 4 | 16-4 | 522120910008 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 5 | 16-5 | 522120910018 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 6 | 16-6 | 522120910249 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 7 | 16-7 | 522120910270 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
16 | 8 | 16-8 | 522120910243 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A303 | |
17 | 1 | 17-1 | 522120910193 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 2 | 17-2 | 522120910079 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 3 | 17-3 | 522120910221 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 4 | 17-4 | 522120910032 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 5 | 17-5 | 521111910098 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 6 | 17-6 | 522120910194 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 | |
17 | 7 | 17-7 | 522120910219 | 4.2周四下午13:00开始 | 包图A305 |


