2025级硕士新生学业奖学金评选结果公示(应经、管科、工商、会计、审计) 发布时间:2025-11-10
根据学校相关文件,并结合我院实际情况制定了《安泰经管学院2025级硕士研究生新生学业奖学金评选办法》(详见附件)。现确定我院2025级硕士新生学业奖学金名单,公示期5个工作日。如有疑问,请至B301教务办查询。
学号 | 专业 | 入学方式 | 入学成绩 | 评定等级 | 学业奖学金金额(人民币元/月) |
125120910051 | 工商管理学 | 推荐免试 | 157 | 一等 | 1000 |
125120910064 | 工商管理学 | 推荐免试 | 149 | 一等 | 1000 |
125120910059 | 工商管理学 | 推荐免试 | 148.2 | 一等 | 1000 |
125120910061 | 工商管理学 | 推荐免试 | 144.6 | 一等 | 1000 |
125120910045 | 工商管理学 | 推荐免试 | 144 | 一等 | 1000 |
125120910054 | 工商管理学 | 推荐免试 | 142.8 | 二等 | 500 |
125120910066 | 工商管理学 | 推荐免试 | 137.8 | 二等 | 500 |
125120910053 | 工商管理学 | 推荐免试 | 137.8 | 二等 | 500 |
125120910060 | 工商管理学 | 推荐免试 | 136.2 | 二等 | 500 |
125120910055 | 工商管理学 | 推荐免试 | 136 | 二等 | 500 |
125120910048 | 工商管理学 | 推荐免试 | 135.2 | 二等 | 500 |
125120910062 | 工商管理学 | 推荐免试 | 134.6 | 二等 | 500 |
125120910058 | 工商管理学 | 推荐免试 | 134 | 二等 | 500 |
125120910065 | 工商管理学 | 推荐免试 | 133.8 | 二等 | 500 |
125120910046 | 工商管理学 | 推荐免试 | 133.8 | 二等 | 500 |
125120910056 | 工商管理学 | 推荐免试 | 133.6 | 二等 | 500 |
125120910063 | 工商管理学 | 全国统考 | 557 | 一等 | 1000 |
125120910067 | 工商管理学 | 全国统考 | 529 | 一等 | 1000 |
125120910052 | 工商管理学 | 全国统考 | 520 | 一等 | 1000 |
125120910047 | 工商管理学 | 全国统考 | 497 | 二等 | 500 |
125120910057 | 工商管理学 | 全国统考 | 496 | 二等 | 500 |
125120910049 | 工商管理学 | 全国统考 | 493 | 二等 | 500 |
125120910068 | 工商管理学 | 全国统考 | 491 | 二等 | 500 |
125120910050 | 工商管理学 | 全国统考 | 491 | 二等 | 500 |
125120920192 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120920193 | 工商管理学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120910030 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 156.2 | 一等 | 1000 |
125120910025 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 150.2 | 一等 | 1000 |
125120910038 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 148.8 | 一等 | 1000 |
125120910031 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 148.8 | 一等 | 1000 |
125120910040 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 147.8 | 二等 | 500 |
125120910024 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 142.4 | 二等 | 500 |
125120910039 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 142 | 二等 | 500 |
125120910033 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 142 | 二等 | 500 |
125120910043 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 141.2 | 二等 | 500 |
125120910029 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 140.2 | 二等 | 500 |
125120910035 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 139.4 | 二等 | 500 |
125120910023 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 138 | 二等 | 500 |
125120910022 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 137.8 | 二等 | 500 |
125120910026 | 管理科学与工程 | 推荐免试 | 137.4 | 二等 | 500 |
125120910032 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 552 | 一等 | 1000 |
125120910036 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 536 | 一等 | 1000 |
125120910028 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 497 | 一等 | 1000 |
125120910042 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 494 | 二等 | 500 |
125120910041 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 491 | 二等 | 500 |
125120910027 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 488 | 二等 | 500 |
125120910034 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 477 | 二等 | 500 |
125120910044 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 475 | 二等 | 500 |
125120910037 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 474 | 二等 | 500 |
125120910005 | 应用经济学 | 推荐免试 | 152.6 | 一等 | 1000 |
125120910004 | 应用经济学 | 推荐免试 | 147 | 一等 | 1000 |
125120910007 | 应用经济学 | 推荐免试 | 145.8 | 一等 | 1000 |
125120910010 | 应用经济学 | 推荐免试 | 145 | 一等 | 1000 |
125120910015 | 应用经济学 | 推荐免试 | 141.8 | 二等 | 500 |
125120910011 | 应用经济学 | 推荐免试 | 139.4 | 二等 | 500 |
125120910008 | 应用经济学 | 推荐免试 | 138.8 | 二等 | 500 |
125120910013 | 应用经济学 | 推荐免试 | 138 | 二等 | 500 |
125120910003 | 应用经济学 | 推荐免试 | 136.8 | 二等 | 500 |
125120910016 | 应用经济学 | 推荐免试 | 135.4 | 二等 | 500 |
125120910001 | 应用经济学 | 推荐免试 | 132.2 | 二等 | 500 |
125120910006 | 应用经济学 | 推荐免试 | 130.8 | 二等 | 500 |
125120910018 | 应用经济学 | 推荐免试 | 127.8 | 二等 | 500 |
125120910014 | 应用经济学 | 推荐免试 | 127 | 二等 | 500 |
125120910019 | 应用经济学 | 全国统考 | 524 | 一等 | 1000 |
125120910012 | 应用经济学 | 全国统考 | 496 | 一等 | 1000 |
125120910021 | 应用经济学 | 全国统考 | 495 | 二等 | 500 |
125120910002 | 应用经济学 | 全国统考 | 494 | 二等 | 500 |
125120910020 | 应用经济学 | 全国统考 | 494 | 二等 | 500 |
125120910009 | 应用经济学 | 全国统考 | 492 | 二等 | 500 |
125120910017 | 应用经济学 | 全国统考 | 478 | 二等 | 500 |
125120920190 | 应用经济学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120920191 | 应用经济学 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120910158 | 会计 | 推荐免试 | 160.4 | 一等 | 1000 |
125120910170 | 会计 | 推荐免试 | 157.6 | 一等 | 1000 |
125120910179 | 会计 | 推荐免试 | 157.4 | 一等 | 1000 |
125120910166 | 会计 | 推荐免试 | 157 | 一等 | 1000 |
125120910168 | 会计 | 推荐免试 | 156 | 一等 | 1000 |
125120910161 | 会计 | 推荐免试 | 152.8 | 一等 | 1000 |
125120910156 | 会计 | 推荐免试 | 152.2 | 一等 | 1000 |
125120910157 | 会计 | 推荐免试 | 149.6 | 二等 | 500 |
125120910147 | 会计 | 推荐免试 | 148.2 | 二等 | 500 |
125120910181 | 会计 | 推荐免试 | 147.4 | 二等 | 500 |
125120910149 | 会计 | 推荐免试 | 146.2 | 二等 | 500 |
125120910169 | 会计 | 推荐免试 | 146.2 | 二等 | 500 |
125120910159 | 会计 | 推荐免试 | 145.8 | 二等 | 500 |
125120910165 | 会计 | 推荐免试 | 145.2 | 二等 | 500 |
125120910180 | 会计 | 推荐免试 | 143.8 | 二等 | 500 |
125120910182 | 会计 | 推荐免试 | 142.6 | 二等 | 500 |
125120910175 | 会计 | 推荐免试 | 141 | 二等 | 500 |
125120910164 | 会计 | 推荐免试 | 139.6 | 二等 | 500 |
125120910177 | 会计 | 推荐免试 | 139 | 二等 | 500 |
125120910174 | 会计 | 推荐免试 | 138.8 | 二等 | 500 |
125120910167 | 会计 | 推荐免试 | 137 | 二等 | 500 |
125120910150 | 会计 | 推荐免试 | 136.8 | 二等 | 500 |
125120910154 | 会计 | 全国统考 | 405 | 一等 | 1000 |
125120910152 | 会计 | 全国统考 | 405 | 一等 | 1000 |
125120910155 | 会计 | 全国统考 | 398 | 一等 | 1000 |
125120910171 | 会计 | 全国统考 | 396 | 一等 | 1000 |
125120910172 | 会计 | 全国统考 | 395 | 二等 | 500 |
125120910160 | 会计 | 全国统考 | 393 | 二等 | 500 |
125120910176 | 会计 | 全国统考 | 383 | 二等 | 500 |
125120910148 | 会计 | 全国统考 | 382 | 二等 | 500 |
125120910153 | 会计 | 全国统考 | 382 | 二等 | 500 |
125120910173 | 会计 | 全国统考 | 380 | 二等 | 500 |
125120910163 | 会计 | 全国统考 | 380 | 二等 | 500 |
125120910151 | 会计 | 全国统考 | 375 | 二等 | 500 |
125120910178 | 会计 | 全国统考 | 370 | 二等 | 500 |
125120910162 | 会计 | 全国统考 | 369 | 二等 | 500 |
125120920198 | 会计 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120920199 | 会计 | 港澳台生 | / | 二等 | 500 |
125120910187 | 审计 | 推荐免试 | 147.6 | 一等 | 1000 |
125120910183 | 审计 | 推荐免试 | 145.6 | 一等 | 1000 |
125120910189 | 审计 | 推荐免试 | 145.6 | 二等 | 500 |
125120910188 | 审计 | 推荐免试 | 143.4 | 二等 | 500 |
125120910186 | 审计 | 推荐免试 | 141.2 | 二等 | 500 |
125120910184 | 审计 | 推荐免试 | 140.6 | 二等 | 500 |
125120910185 | 审计 | 推荐免试 | 137.2 | 二等 | 500 |
注:根据学校有关规定,新生学业奖学金按入学当年9-12月份在校有效月份核算,于年底前一次性发放。
安泰经管学院教务办公室
2025年11月
附件下载
- 附件1_安泰经管学院2025级硕士新生学业奖学金评选办法.pdf


