交大安泰经管学院2026级金融硕士优秀新生奖学金、新生学业奖学金评定结果公示
根据《上海交通大学关于印发研究生学业奖学金管理办法的通知》(沪交研〔2022〕7号)和《上海交通大学关于印发硕士研究生学业奖学金实施细则的通知》(沪交研〔2022〕9号)等相关文件精神,并结合我院实际情况制定了《安泰经济与管理学院金融专业硕士优秀新生奖学金评选办法(2024级-2026级)》及《上海交通大学安泰经管学院2026级硕士新生学业奖学金评选办法》,现确定我院2026级金融硕士优秀新生奖学金及新生学业奖学金名单,公示期一周。如有疑问,请致电021-62933105查询。
一、优秀新生奖学金
| 学号 | 姓名 | 研究方向 | 招生类型 | 入学成绩 | 奖学金等级 |
| 126120911008 | 程琪然 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 175.20 | 全奖 |
| 126120911034 | 彭盛康 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 174.60 | 全奖 |
| 126120911065 | 周智洋 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 172.20 | 全奖 |
| 126120911012 | 郭延泽 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.00 | 全奖 |
| 126120911018 | 李杨 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 168.60 | 70%奖 |
| 126120911015 | 贾凌宇 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.80 | 70%奖 |
| 126120911042 | 王铭恩 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.80 | 70%奖 |
| 126120911050 | 温凝睿 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.40 | 70%奖 |
| 126120911046 | 王子乐 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 163.00 | 半奖 |
| 126120911052 | 熊俊诚 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 161.00 | 半奖 |
| 126120911066 | 朱言绎 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.40 | 半奖 |
| 126120911002 | 曹铭暄 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.20 | 半奖 |
| 126120911044 | 王湘婷 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.20 | 半奖 |
| 126120911053 | 徐子韵 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 159.60 | 1/4奖 |
| 126120911051 | 夏如歌 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 157.40 | 1/4奖 |
| 126120911033 | 牛隽谊 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 154.80 | 1/4奖 |
| 126120911017 | 李嘉宁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 153.20 | 1/4奖 |
| 126120911048 | 王弼浩 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 183.80 | 全奖 |
| 126120911029 | 马玥旸 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 176.00 | 全奖 |
| 126120911004 | 陈翰文 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 168.00 | 70%奖 |
| 126120911058 | 张程烨 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 163.40 | 70%奖 |
| 126120911064 | 周之雯 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 162.40 | 半奖 |
| 126120911030 | 马添翼 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 160.60 | 半奖 |
| 126120911054 | 宣佳翌 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 160.40 | 1/4奖 |
| 126120911014 | 贺梓铭 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 157.60 | 1/4奖 |
| 126120911061 | 张家源 | 科创金融 | 推荐免试 | 177.20 | 全奖 |
| 126120911037 | 孙唯铱 | 科创金融 | 推荐免试 | 171.40 | 全奖 |
| 126120911019 | 李子睿 | 科创金融 | 推荐免试 | 171.40 | 全奖 |
| 126120911035 | 史知晗 | 科创金融 | 推荐免试 | 169.00 | 全奖 |
| 126120911067 | 朱艺洁 | 科创金融 | 推荐免试 | 168.60 | 70%奖 |
| 126120911003 | 陈春叶 | 科创金融 | 推荐免试 | 167.80 | 70%奖 |
| 126120911038 | 孙运潮 | 科创金融 | 推荐免试 | 167.40 | 70%奖 |
| 126120911041 | 田涛 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.00 | 70%奖 |
| 126120911020 | 李晟曦 | 科创金融 | 推荐免试 | 164.60 | 半奖 |
| 126120911045 | 王雨晨 | 科创金融 | 推荐免试 | 163.50 | 半奖 |
| 126120911057 | 尹航 | 科创金融 | 推荐免试 | 163.20 | 半奖 |
| 126120911006 | 陈瑾嫣 | 科创金融 | 推荐免试 | 161.40 | 半奖 |
| 126120911040 | 田凌祥 | 科创金融 | 推荐免试 | 160.00 | 半奖 |
| 126120911016 | 金嫣冉 | 科创金融 | 推荐免试 | 159.60 | 1/4奖 |
| 126120911039 | 孙鑫鹏 | 科创金融 | 推荐免试 | 158.20 | 1/4奖 |
| 126120911021 | 林劻泽 | 科创金融 | 推荐免试 | 158.00 | 1/4奖 |
| 126120911068 | 闫瑞瑄 | 科创金融 | 推荐免试 | 157.80 | 1/4奖 |
| 126120911007 | 程世龙 | 科创金融 | 全国统考 | 581.00 | 半奖 |
| 126120911013 | 过程 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 579.20 | 半奖 |
| 126120911055 | 严盛成 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 575.00 | 半奖 |
| 126120911010 | 冯奕辰 | 科创金融 | 全国统考 | 574.60 | 半奖 |
| 126120911036 | 孙翰洋 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 572.60 | 半奖 |
二、新生学业奖学金
| 学号 | 姓名 | 研究方向 | 招生类型 | 入学成绩 | 奖学金等级 | 金额/月 |
| 126120911008 | 程琪然 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 175.20 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911034 | 彭盛康 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 174.60 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911065 | 周智洋 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 172.20 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911012 | 郭延泽 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911018 | 李杨 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 168.60 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911015 | 贾凌宇 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.80 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911042 | 王铭恩 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.80 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911050 | 温凝睿 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911046 | 王子乐 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 163.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911052 | 熊俊诚 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 161.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911066 | 朱言绎 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911002 | 曹铭暄 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911044 | 王湘婷 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 160.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911053 | 徐子韵 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 159.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911051 | 夏如歌 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 157.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911033 | 牛隽谊 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 154.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911017 | 李嘉宁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 153.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911026 | 刘楠欣 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 152.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911049 | 韦凯元 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 152.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911043 | 王文婧 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 148.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911032 | 倪璟婕 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 148.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911070 | 张晓桐 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 129.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911048 | 王弼浩 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 183.80 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911029 | 马玥旸 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 176.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911004 | 陈翰文 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 168.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911058 | 张程烨 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 163.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911064 | 周之雯 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 162.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911030 | 马添翼 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 160.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911054 | 宣佳翌 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 160.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911014 | 贺梓铭 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 157.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911022 | 刘文菁 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 157.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911005 | 陈巧蕾 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 155.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911061 | 张家源 | 科创金融 | 推荐免试 | 177.20 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911037 | 孙唯铱 | 科创金融 | 推荐免试 | 171.40 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911019 | 李子睿 | 科创金融 | 推荐免试 | 171.40 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911035 | 史知晗 | 科创金融 | 推荐免试 | 169.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911067 | 朱艺洁 | 科创金融 | 推荐免试 | 168.60 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911003 | 陈春叶 | 科创金融 | 推荐免试 | 167.80 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911038 | 孙运潮 | 科创金融 | 推荐免试 | 167.40 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911041 | 田涛 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911020 | 李晟曦 | 科创金融 | 推荐免试 | 164.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911045 | 王雨晨 | 科创金融 | 推荐免试 | 163.50 | 二等奖 | 500 |
| 126120911057 | 尹航 | 科创金融 | 推荐免试 | 163.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911006 | 陈瑾嫣 | 科创金融 | 推荐免试 | 161.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911040 | 田凌祥 | 科创金融 | 推荐免试 | 160.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911016 | 金嫣冉 | 科创金融 | 推荐免试 | 159.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911039 | 孙鑫鹏 | 科创金融 | 推荐免试 | 158.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911021 | 林劻泽 | 科创金融 | 推荐免试 | 158.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911068 | 闫瑞瑄 | 科创金融 | 推荐免试 | 157.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911056 | 杨韶帅 | 科创金融 | 推荐免试 | 157.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911023 | 刘希平 | 科创金融 | 推荐免试 | 157.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911009 | 方千慧 | 科创金融 | 推荐免试 | 156.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911027 | 卢欣芸 | 科创金融 | 推荐免试 | 156.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911007 | 程世龙 | 科创金融 | 全国统考 | 581.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911013 | 过程 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 579.20 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911055 | 严盛成 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 575.00 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911010 | 冯奕辰 | 科创金融 | 全国统考 | 574.60 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911036 | 孙翰洋 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 572.60 | 一等奖 | 1000 |
| 126120911011 | 顾聿铭 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 572.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911028 | 吕铀 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 569.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911001 | 曹竞文 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 569.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911025 | 刘馨钰 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 555.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911060 | 张海林 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 553.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120911024 | 刘志鹏 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 552.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911062 | 赵博远 | 科创金融 | 全国统考 | 551.60 | 二等奖 | 500 |
| 126120911031 | 孟子曜 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 551.40 | 二等奖 | 500 |
| 126120911047 | 王瀚 | 科创金融 | 全国统考 | 547.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911059 | 张纯阳 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 547.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120911063 | 赵志鑫 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 535.80 | 二等奖 | 500 |
| 126120911069 | 余雪梅 | 科创金融 | 全国统考 | 466.20 | 二等奖 | 500 |
| 126120921073 | 陈柏霖 | 行业研究与产业金融 | 港澳台统考 | 279.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120921074 | 纪珮娸 | 行业研究与产业金融 | 港澳台统考 | 242.00 | 二等奖 | 500 |
| 126120921072 | 張帆繹 | 行业研究与产业金融 | 港澳台统考 | 237.00 | 二等奖 | 500 |
注:根据学校有关规定,新生学业奖学金按入学当年9-12月份在校有效月份核算,于年底前一次性发放。
安泰经济与管理学院
中银科技金融学院教学服务中心
2026年11月9日