Donation Alumni / Alumni Enterprise | Grade | Program | Amount(RMB) |
2012 MBA Graduates | 2009 | MBA | 15800 |
Sea Dream Profitable Group | 2008 | EMBA | 5000 |
2013 Antai Alumni New Year Concert |
|
| 2658 |
NO.28 CEO Training Program | NO.28 | CEO | 10000 |
NO.32 CEO Training Program | NO.32 | CEO | 17000 |
NO.34 CEO Training Program | NO.34 | CEO | 40500 |
2010 EMBA Graduates | 2008 | EMBA | 20000 |
2011 EMBA Graduates | 2009 | EMBA | 100000 |
2013 MBA Graduates | 2010 | MBA | 28100 |
Anhui Zhong Xu Construction Engineering Co., Ltd. | 2012 | EMBA | 200000 |
BAO Jianguo | NO.9 | CEO | 88515 |
CHEN Xingcai | NO.4 | CEO | 5000 |
CHEN Zhiming | NO.34 | CEO | 10000 |
Soochow Asset Management Co.,Ltd. | 2007 | EMBA | 556000 |
Soochow Life Insurance Co.,Ltd | 2008 | EMBA | 100000 |
GUAN Yinzhou | 2003 | EMBA | 32605 |
Hangzhou Zhuang Xin investment Co.,Ltd | 2011 | EMBA | 200000 |
12 Alumni Including LI Qing |
| Undergraduate | 36000 |
LIN Huiping | NO.1 | CEO | 5000 |
Qian Xiang Property Management (Shanghai) Co., Ltd. | 2007 | EMBA | 70000 |
Shanghai Safbon Water Service Co.,Ltd. | 2006 | EMBA | 200000 |
Shanghai Chen Lu Information Technology Co., Ltd. | 2005 | EMBA | 88000 |
Shanghai Da Han Tang Biotechnology Co., Ltd. | 2004 | EMBA |
|
Shanghai Oversea Steel Shearing and Distributing Co.,Ltd. | 2011 | EMBA | 50000 |
Shanghai Inoherb Cosmetics Co., Ltd. | NO.3 | CEO | 100000 |
Shanghai Capstone investment Co.,Ltd. | 2012 | EMBA | 460000 |
Shanghai Zizhu Real Estate (Group) Co., Ltd. | 2009 | EMBA | 588000 |
SUO Yong | NO.9 | CEO | 8851.5 |
Weiss-rohlig China(Shanghai) Co,.Ltd. | 2007 | EMBA | 250624.34 |
WU Liangquan | NO.30 | CEO | 20000 |
XIANG Jihua | NO.9 | CEO | 27535 |
XIAO Feng | 2008 | EMBA | 50000 |
YANG Zhijun | NO.28 | CEO | 20000 |
YE Xiangwu | 2004 | EMBA | 200000 |
Yixing Industrial Equipment Installation Co.,Ltd. | 2006 | EMBA | 50000 |
ZHANG Changchun | NO.4 | CEO | 10000 |
12 Alumni including ZHANG Xunling |
| Undergraduate | 24000 |
Zhenjiang Broadway Real Estate Development Co., Ltd. | NO.9 | CEO | 300000 |
China Pacific Life Insurance Co.,Ltd. |
|
| 67200 |
ZHONG Guirong | NO.11 | CEO | 5000 |
ZHU Youwei | 2009 | EMBA | 200000 |